Postulate en nuestro torneo de amigos: SEGUI EL GRAN DT
| PUNTAJES DE SAN LORENZO - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Nereo Champagne | ARQ | 6 | 4 | 10 |
| Fernando Meza | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Pablo A. Alvarado | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Jonathan Bottinelli | DEF | 7 | 7 | 14 |
| José L. Palomino | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Enzo Kalinski | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Néstor Ortigoza | VOL | 6 | 4 | 10 |
| Gonzalo Bazán | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Cristian G. Chávez | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Juan M. Salgueiro | DEL | 4 | 2 | 6 |
| Carlos É. Bueno | DEL | 4 | 0 | 4 |
| Suplentes |
| Leandro Romagnoli | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Gabriel Méndez | DEL | 3 | -1 | 2 |
| Carlos N. Benítez | DEL | 4 | 4 | 8 |
-----
| PUNTAJES DE BOCA - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Agustín I. Orión | ARQ | 6 | 9 | 15 |
| Franco S. Sosa | DEF | 5 | 7 | 12 |
| Matías N. Caruzzo | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Juan M. Insaurralde | DEF | 5 | 3 | 8 |
| Facundo S. Roncaglia | DEF | 5 | 7 | 12 |
| Pablo M. Ledesma | VOL | 4 | 2 | 6 |
| Leandro Somoza | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Juan Sánchez Miño | VOL | 7 | 17 | 24 |
| Cristian M. Chavez | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Darío Cvitanich | DEL | 4 | 4 | 8 |
| Santiago M. Silva | DEL | 6 | 6 | 12 |
| Suplentes |
| Pablo N. Mouche | DEL | 6 | 10 | 16 |
-----
| PUNTAJES DE UNIÓN - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Agustín F. Marchesín | ARQ | 5 | 3 | 8 |
| Rodrigo Erramuspe | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Juan P. Avendaño | DEF | 6 | 4 | 10 |
| Nicolás Correa | DEF | 6 | 15 | 21 |
| Juan P. Cárdenas | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Fausto Montero | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Pablo Miguez | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Matías Donnet | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Jorge Velázquez | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Paulo R. Rosales | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Jerónimo Barrales | DEL | 4 | 2 | 6 |
| Suplentes |
| Diego Jara | DEL | 6 | 10 | 16 |
| Fabricio Nuñez | DEL | 4 | 4 | 8 |
-----
| PUNTAJES DE COLÓN - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Diego Pozo | ARQ | 5 | 1 | 6 |
| Maximiliano Caire | DEF | 6 | 4 | 10 |
| Maximiliano Pellegrino | DEF | 6 | 4 | 10 |
| Ariel Garcé | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Bruno Urribarri | DEF | 5 | 3 | 8 |
| Gabriel Graciani | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Sebastián Prediger | VOL | 4 | 2 | 6 |
| Adrián J. Bastía | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Iván Moreno y Fabianesi | VOL | 7 | 21 | 28 |
| Federico Higuaín | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Esteban Fuertes | DEL | 4 | 2 | 6 |
| Suplentes |
| Tomas Costa | VOL | 4 | 2 | 6 |
-----
| PUNTAJES DE ARSENAL - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Cristian Campestrini | ARQ | 6 | 9 | 15 |
| Adrián González | DEF | 6 | 8 | 14 |
| Lisandro López | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Guillermo Burdisso | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Damián Pérez | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Carlos Carbonero | VOL | 6 | 6 | 12 |
| Iván Marcone | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Jorge Ortiz | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Juan Pablo Caffa | VOL | 6 | 4 | 10 |
| Luciano Leguizamón | DEL | 7 | 7 | 14 |
| Emilio Zelaya | DEL | 5 | 3 | 8 |
| Suplentes |
| Nicolás Aguirre | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Diego Torres | DEL | 4 | 4 | 8 |
-----
| PUNTAJES DE RACING - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Sebastián Saja | ARQ | 7 | 14 | 21 |
| Marcos Cáceres | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Lucas Aveldaño | DEF | 3 | 3 | 6 |
| Matías Martínez | DEF | 4 | 6 | 10 |
| Iván Pillud | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Patricio Toranzo | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Agustín Pelletieri | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Braian Lluy | VOL | 4 | 2 | 6 |
| Giovanni Moreno | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Valentín Viola | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Gabriel Hauche | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Suplentes |
| Lucas Castro | VOL | 5 | 5 | 10 |
-----
| PUNTAJES DE TIGRE - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Javier García | ARQ | 7 | 10 | 17 |
| Cristian Lema | DEF | 5 | 7 | 12 |
| Carlos Casteglione | DEF | 6 | 6 | 12 |
| Lucas Orban | DEF | 7 | 9 | 16 |
| Martín Galmarini | VOL | 7 | 11 | 18 |
| Diego Castaño | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Emanuel Pío | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Ramiro Leone | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Román Martínez | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Diego Morales | VOL | 6 | 9 | 15 |
| Carlos Luna | DEL | 5 | 5 | 10 |
| Suplentes |
| Gastón Díaz | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Matías Escobar | VOL | 5 | 5 | 10 |
-----
| PUNTAJES DE LANÚS - FECHA 4 |
| JUGADOR | PUESTO | PUNTAJE CLARIN | PUNTAJE GRAN DT | PUNTAJE CAPITÁN |
| Agustín Marchesín | ARQ | 5 | 2 | 7 |
| Carlos Araujo | DEF | 5 | 5 | 10 |
| Paolo Goltz | DEF | 5 | 3 | 8 |
| Carlos Izquierdoz | DEF | 4 | 2 | 6 |
| Luciano Balbi | DEF | 4 | 4 | 8 |
| Diego González | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Matías Fritzler | VOL | 5 | 5 | 10 |
| Mauricio Pereyra | VOL | 3 | 3 | 6 |
| Eduardo Ledesma | VOL | 5 | 3 | 8 |
| Mario Regueiro | VOL | 4 | 4 | 8 |
| Mariano Pavone | DEL | 6 | 6 | 12 |
| Suplentes |
| Mauro Camoranesi | VOL | 2 | -2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario